Chovatelská stanice / Kennel: | Złota Wolność | |
Jméno psa / Name: | SHAMBALLA | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 01.02.2009 | |
Datum umrtí / Date of death: | 15.01.2021 | |
Přezdívka / Call Name: | Bambulka | |
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1300/-10/09/11 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: |
| |
Barva srsti / Colour: | sobolí stříbrná (silver sable) | |
Tetování / Tatoo: | A135 | |
Mikročip / Microchip: | 203098100293931 | |
Země původu / Country of Origin: | Poland (PL) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Złota Wolność Mariusz Ciborowski Poland +48 606 377 633 info@tibetanspaniel.pl www.tibetanspaniel.pl | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | SHAMBALLKO PŘIŠLA JSI DO NAŠÍ CHOVATELSKÉ STANICE, A ŽIVOT NAŠÍ SMEČKY I NÁŠ JSI MOC KRÁSNĚ OKOŘENILA. BAMBULKO OBLÍBILA SIS PANÍ DOMU, A KDYBYS MOHLA DÝCHALA BYS I ZA NÍ. BAMBULKA BYLA MOC ŽIVÉ STVOŘENÍ KTEROU ŽIVOT TĚŠIL. MOC RÁDA SI HRÁLA NA HONĚNOU JAK S PÁNIČKY TAK SE SVOU SMEČKOU. BAMBULKO, TVOJE KAŽDODENNÍ VYŠTĚKÁVÁNÍ NEJEN PŘED RANNÍ SNÍDANÍ NÁM BUDE CHYBĚT. BYLA JSI NÁŠ ŽIVEL SE KTERÝM JSME SE NASMÁLI, BYLA JSI NÁŠ PEJSEK KTERÝ MĚL RÁD ŽIVOT, SVOU SMEČKU I RODINU. STÁLE JSI TADY A NAVŽDY BUDEŠ !! coowner: Mariusz Ciborowski PUPPY WINNER TDE (Tibet Dog Europe Bratislava 2009) PUPPY WORLD WINNER BRATISLAVA 2009 | |
Další fotografie / next photos: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Chrystal Mountainblack & tan |
Sire Charming Hillblack & tan |
Sire Parkwell |
Sire
Parkwellsobolí (sable) |
Dam
Buquet | |||
Dam Down-Goblin |
Sire
| ||
Dam
Katimonsobolí (sable) | |||
Dam Chrystal Mountainblack & tan |
Sire Clydumsobolí (sable) |
Sire
Amcross | |
Dam
Clydum | |||
Dam Chrystal Mountain |
Sire
Olazza | ||
Dam
Chrystal Mountainsobolí (sable) | |||
Dam Złota Wolnośćsobolí (sable) |
Sire Cisosansobolí zlatá (gold sable) |
Sire Clydumsobolí (sable) |
Sire
Amcross |
Dam
Clydum | |||
Dam Cisosan |
Sire
Braeduke | ||
Dam
Cisosan | |||
Dam Chatangasobolí zlatá (gold sable) |
Sire Lecibsinsobolí zlatá (gold sable) |
Sire
Lecibsinsobolí (sable) | |
Dam
Strömkarlens | |||
Dam Caperhillsobolí zlatá (gold sable) |
Sire
Amcross | ||
Dam
Lecibsin |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: